| Sistemos nustatymai |
|---|
| Vaizdo įvesties kanalai | 32 |
|---|
| Įvesties pralaidumas | 256 Mbps |
|---|
| Išvesties pralaidumas | 256 Mbps |
|---|
| Vaizdo raiška | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|---|
| Vaizdo nustatymai |
|---|
| Vaizdo išvestis | 2-ch HDMI, 1-ch VGA |
|---|
| HDMI išvestis | HDMI1 output: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA simultaneous output HDMI2 output:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI2/VGA independent output |
|---|
| VGA išvestis | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, |
|---|
| CVBS išvestis | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
|---|
| Tiesioginio žiūrėjimo langų grupės | 1/4/6/8/9/16/25/32/36 |
|---|
| Aux prievado langų grupės | 1/4/6/8/9/16/25/32/36 |
|---|
| Vaizdo iškodavimo formatas | H.265;H.265+;H.264;H.264+;MPEG4 |
|---|
| Iškodavimo galimybės | 16-ch @ 1080p (30 fps) |
|---|
| Išmani analizė |
|---|
| Veidų nuotraukų biblioteka | Up to 16 face picture libraries, with up to 10,000 face pictures in total (each picture ≤ 512 KB, total capacity ≤ 150 MB) |
|---|
| Sąrašų bibliotekos talpa | 1w |
|---|
| Sąrašų biblioteka | 16 |
|---|
| Veidų nuotraukų lyginimas | 4-ch face picture comparison alarm |
|---|
| Veidų nuskaitymas | 1-ch human face capture (HD network camera, up to 4 MP, H.264/H.265) |
|---|
| Garso nustatymai |
|---|
| Garso iškodavimo formatas | G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;MP2L2 |
|---|
| Garso išvestis | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
|---|
| Dviejų kelių garsas | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
|---|
| HDD valdymas |
|---|
| HDD Ne. | 4 SATA interfaces |
|---|
| Talpykla | 1 eSATA interface |
|---|
| Vaizdo įrašų paėmimo nustatymai |
|---|
| Atsukimo rėžimas | Normal/Smart, Event, Tag, Eternal File |
|---|
| Išorinis prievadas |
|---|
| Tinklo sąsaja | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
|---|
| Serijinis prievadas | RS-485 (half-duplex), RS-232, Keyboard |
|---|
| USB sąsaja | Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
|---|
| Alarm įvestis/išvestis | 16/4 |
|---|
| Pagrindiniai standartai |
|---|
| Galia | ≤ 80W |
|---|
| Suvartojimas (be HDD) | ≤ 30W |
|---|
| Darbinė temperatūra | -10℃~+55℃ |
|---|
| Atsparumas drėgmei | 10%~90% |
|---|
| Chassis | 1.5U |
|---|
| Matmenys | 445 × 400 ×75 mm ( 17.5"× 15.7" × 3.0") |
|---|
| Svoris (Without HDD) | ≤ 5.6 kg (12.3 lb) |
|---|